| 12.8. | Valokuvagalleriaan on lisätty runsaasti kuvia Reila-leiriltä. Käyttäjätunnuksen ja salasanan galleriaan saat johtajaltasi tai Taikalta. |
| 5.8. | Vire ja Noora Imarteista suorittivat Reila-leirillä vihreän nahkaliljan eli tytöt vaelsivat 40 km alle 24 tunnissa ja mukanaan heillä oli 8 kg painava reppu. Sinikellot onnittelevat tyttöjä upeasta suorituksesta! |
| 28.5. | Sinikellojen johtajat rentoutuivat 26.5. Paraisilla frisbeegolfin ja grillauksen merkeissä. Samalla suunniteltiin syksyn ohjelmaa. Frisbeegolfin voittajatiimeiksi selviytyivät Piivi&Pluttis ja Helkky&Siru. Illan tappioksi kirjattiin yksi vesiesteelle uponnut frisbee.. Kuvia illanvietosta voi katsella valokuvagalleriasta. |
| 28.5. | Imarteiden retki "Amazing Race" pidettiin 22.-24.5. Kustavissa Hillan isovanhempien mökillä. Perjantaina grillattiin makkaraa, tehtiin suklaabanaanit sekä puhuttiin johtamisesta ja sen kommerverkeistä. Lauantaina tehtiin palvelutempauksia, eli mökin kevättöitä. Illalla saunottiin ja uitiin, vaikka vesi olikin kylmää! Iltaohjelmassa tutustuttiin auringon palvontaan, ratkottiin arvoituksia ja sudoku sekä kisattiin kahden joukkueen välillä ramboradan nopeudesta. Lisäksi Hilla ja Siru saivat etsiä mutaämpäristä käpyä.. |
| 25.5. | Lumpeet saivat kevätretkellään 15.-17.5. "Matkalla maailman ympäri" partonimet. Uudet partionimet ovat: Nuppu, Helmi, Heljä, Saarni, Meri, Vilske, Tuike, Lili ja Isla. |
| 3.5. | Sinikellot voittivat jälleen kevätparaatissa pienten tyttölippukuntien ryhtikilpailun! Kiitokset kaikille reippaille marssijoille! |
| 27.4. | Yrjönpäiväjuhlassa jaettiin seuraavat ansiomerkit: Kellokas-merkin sai Maria "Vire" Reiman Imarteista, Pyhän Yrjön solki myönnettiin Tiia "Pellava" Aholle, V-SP:n pronssisen ansiomitalin saivat Mari "Pinja" Vahteristo ja Tiia "Taika" Honkasalo, V-SP:n hopeinen ansiomitali myönnettiin Kristiina "Krisse" Lahdenvedelle. Sinikellot onnittelevat lämpimästi kaikkia ansiomerkkien saajia! |
| 27.4. | Yrjönpäiväjuhlaa vietettiin 26.4. Puistokodissa. Ohjelmassa oli mm. Imarteiden näytelmä Pyhän yrjön tarinasta sekä heidän syksyllä tekemänsä suunnistusvideon ensiesitys. Juhlassa jaettiin myös sudenpennuille jälki- ja siirtymävaihemerkkejä ja seikkailijoille vaihemerkki. Äitikerho hoiti juhlan kahvituksen loistavasti. Sinikellot kiittävät! |
| 27.4. | "Yökyöpeli" eli lippukunnan omat PT-kisat pidettiin 25.-26.4. Vienolassa. Tiukan kisan voitti "Neiti Marplet". Kisatunnelmia voi käydä kurkistelemassa valokuvagalleriasta. |
| 27.4. | Mannerheimin puistossa 23.4. pidetyissä marssiharjoituksissa oli runsaasti sinikelloja treenaamassa kevätparaatia varten. Ilma oli todella lämmin ja aurinkoinen. Marssiharjoituksia voi ihastella jälkikäteen valokuvagalleriasta. |
| 17.4. | Valokuvagalleriaan on lisätty kuvia seikkalijoiden ja tarpojien yhteiseltä retkelta "Pirates of Pargas 2009". |
| 6.4. | Seikkalijoiden ja tarpojien yhteinen retki Pirates of Pargas 27.-29.3. onnistui hienosti! Ohjelma pidettiin rentona ja hauskana. Siinä sivussa opittiin myös jotain teltan pystytykseen ja purkuun, puiden hakkaamiseen ja tulen tekoon liittyen ainakin. Saunan ohessa ehdittiin pyörähtää myös lumihangessa! |
| 13.2. | Äitikerho on järjestänyt Leena Paavolan johdolla Sinikelloille varainkeruu kampanjan Oriflamen merkeissä! Koteihin postitetaan Oriflamen kuvasto ja tilauskaavake. Tilaukset tulee toimittaa kololla 5.3. mennesä. Tuotteet voi lunastaa kololta 19.3. klo 18.00-19.30. |
| 13.2. | Piivi on aloittanut pestin Piirin ohjelmaohjaajana eli ikäkausijaoston kummina taarpojajaostossa. P-T on aloittanut LuTun eli Luoteis-Turun alueohjaajana. |
| 13.2. | Siru osallistuu tänä keväänä muonittajakurssille ja Helkky PJ-kurssille. |
| 15.1. | Kevätkirje saapui koteihin. Kevätkirjeestä löytyvät kaikki lippukunnan tapahtumat. |
| 13.1. | Uudistuneiden nettisivujen linkit eivät toimi sunnitellusti. Taika pahoittelee asiaa ja yrittää saada ne kuntoon mahdollisimman nopeasti. |
| 13.1. | Johtajiston ja lippukunnan uuden hallituksen vuoden ensimmäinen kokous oli kololla klo 17.00. Uusiksi koloemänniksi valittiin Krisse ja Piivi. Samalla uudistettiin kolon siivousvuorolista. Uudet siivousvuorot lähetetään kaikille johtajille sähköpostitse. Uusi siivousvuorolista tulee näkyviin myös kolon ilmoitustaululle sekä kotisivuille.> |
| 13.1. | Kololle asenettiin nettiyhteys! |
| 4.1. | Sinikellojen nettisivuilla kävi vuoden 2008 aikana 1746 vierailijaa. Joka kuukausi sivuillamme kävi keskimäärin 146 vierailijaa. Eniten vierailijoita kävi syyskuussa. Katsotuin sivu oli valokuvagalleria. |
©Mikaelin Sinikellot ry 2009 Tiia "Taika" Honkasalo taika(a)mikaelinsinikellot.fi